Google Earth gadget
| DATOS DE LA CAPA | |
| CONTENIDO | Porcentajes de sol recibido |
| ORIGEN | Cartográfia solar dinámica huellasolar |
| PERIODO RECOGIDO | Anual |
| FILTROS APLICADOS | No |
| CIUDADES DISPONIBLES | |
| Almería | Finalizada |
| Granada | Finalizada |
| Madrid | Finalizada |
| Málaga | Finalizada |
| Sevilla | Finalizada |
| kmz para Google Earth Desktop (ALMERÍA) | ![]() |
| kmz para Google Earth Desktop (GRANADA) | ![]() |
| kmz para Google Earth Desktop (MADRID) | ![]() |
| kmz para Google Earth Desktop (MÁLAGA) | ![]() |
| kmz para Google Earth Desktop (SEVILLA) | ![]() |
Con la cartografía solar dinámica y los visores huellasolar además tendrá las siguientes opciones:
-Información detallada en cada punto de las horas del día en las que recibe sol o sombras
-Seleccion libre del periodo del año a visualizar (visor desktop)
-Datos de radiación sobre puntos y áreas (visor online)
-Aplicar filtros para detección de zonas mejor o peor insoladas
-Marcar puntos y sacar listados
-Guardar imágenes
-Comparar zonas en distintas épocas del año (visor desktop)
El visor huellasolar desktop requiere de los archivos de cartografía dinámica disponibles en la base de datos.


