<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huellasolar</title>
	<atom:link href="http://www.huellasolar.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huellasolar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>En proceso. Mapa solar de Oviedo</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3819</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Hemos iniciado la elaboración del mapa solar de Oviedo. Desde este post podrás seguir los avances hasta su finalización e inclusión en nuestro visor. &#160; Completado al 34%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual para la obtención de patrones de sombras con la aplicación web huellasolar</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3806</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[1.Acceda al visor huellasolar-lite 2.Seleccione una ciudad desde el desplegable y pulse el botón Ok para cargar su mapa 3.Haga click en un punto frente a la fachada de la que desea obtener el patrón 4.Diríjase al cuadro &#8216;Patrón de Sombras para el punto&#8217; en la parte inferior de la página 5.Introduzca su código cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generado el modelo 3D de Oviedo</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3788</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3788#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudades3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos generado el modelo 3D de Oviedo como paso previo a su incorporación a nuestro visor de soleamiento y radiación urbana. En breve empezaremos a generar datos sobre esta ciudad. Los avances se irán anunciando en nuestro blog. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizado! Mapa solar de Valladolid</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3692</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Hemos finalizado el mapa solar y de radiación de Valladolid ! Esta ciudad ya está disponible para su consulta desde nuestro visor-lite donde podrá consultar condiciones de soleamiento, estimar radiación y producciones eléctricas sobre áreas y obtener patrones de sombra de cualquier fachada de la ciudad. &#160; Completado al 100%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya Disponible! Patrón de sombras de cualquier fachada con un click</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3734</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la nueva función de nuestro visor de soleamiento urbano que permite obtener un patrón de sombras de cualquier fachada de las ciudades incluidas en el sistema huellasolar con un simple click. Con la nueva función es posible imprimir un informe con la gráfica y tablas de datos adaptadas a los programas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrón de sombras de cualquier fachada de una ciudad con un click</title>
		<link>http://www.huellasolar.com/?p=3707</link>
		<comments>http://www.huellasolar.com/?p=3707#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huellasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellasolar.com/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Actualización: Este servicio ya está disponible. Se puede comprobar su funcionamiento desde la demo de nuestro visor profesional o acceder a la nueva función sobre todas las ciudades incluidas en el sistema desde nuestro visor lite obteniendo un código cliente. Huellasolar está preparando una nueva función a su visor online de soleamiento urbano que permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huellasolar.com/?feed=rss2&#038;p=3707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
